Günün Ayeti
…
…
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre
Uşak için bugünkü ve aylık imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble açısı: 149.6° · Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 2.162 km.
| Tarih | Hicrî | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:22 | 12:51 | 15:44 | 18:09 | 19:27 |
| 2 Kas Pzt | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:23 | 12:51 | 15:43 | 18:08 | 19:26 |
| 3 Kas Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:24 | 12:51 | 15:42 | 18:07 | 19:25 |
| 4 Kas Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:25 | 12:51 | 15:42 | 18:06 | 19:24 |
| 5 Kas Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 06:03 | 07:26 | 12:51 | 15:41 | 18:05 | 19:23 |
| 6 Kas Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 06:04 | 07:27 | 12:51 | 15:40 | 18:04 | 19:22 |
| 7 Kas Cmt | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:28 | 12:51 | 15:39 | 18:03 | 19:22 |
| 8 Kas Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:30 | 12:51 | 15:38 | 18:02 | 19:21 |
| 9 Kas Pzt | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:31 | 12:51 | 15:38 | 18:01 | 19:20 |
| 10 Kas Sal | 30 Cemaziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:32 | 12:51 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
| 11 Kas Çar | 1 Cemaziyelahir 1448 | 06:09 | 07:33 | 12:51 | 15:36 | 17:59 | 19:19 |
| 12 Kas Per | 2 Cemaziyelahir 1448 | 06:10 | 07:34 | 12:51 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
| 13 Kas Cum | 3 Cemaziyelahir 1448 | 06:10 | 07:35 | 12:52 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 14 Kas Cmt | 4 Cemaziyelahir 1448 | 06:11 | 07:36 | 12:52 | 15:34 | 17:57 | 19:17 |
| 15 Kas Paz | 5 Cemaziyelahir 1448 | 06:12 | 07:37 | 12:52 | 15:34 | 17:56 | 19:16 |
| 16 Kas Pzt | 6 Cemaziyelahir 1448 | 06:13 | 07:38 | 12:52 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| 17 Kas Sal | 7 Cemaziyelahir 1448 | 06:14 | 07:39 | 12:52 | 15:32 | 17:55 | 19:15 |
| 18 Kas Çar | 8 Cemaziyelahir 1448 | 06:15 | 07:41 | 12:53 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 19 Kas Per | 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 20 Kas Cum | 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:17 | 07:43 | 12:53 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 21 Kas Cmt | 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:18 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 22 Kas Paz | 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:45 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:12 |
| 23 Kas Pzt | 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:46 | 12:54 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
| 24 Kas Sal | 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:47 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:12 |
| 25 Kas Çar | 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:48 | 12:54 | 15:29 | 17:50 | 19:11 |
| 26 Kas Per | 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:49 | 12:55 | 15:29 | 17:50 | 19:11 |
| 27 Kas Cum | 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:50 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 28 Kas Cmt | 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:51 | 12:55 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 29 Kas Paz | 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:52 | 12:56 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 30 Kas Pzt | 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:53 | 12:56 | 15:28 | 17:49 | 19:10 |
Vakitler astronomik hesaplamayla (aladhan.com, Diyanet yöntemi) bulunur; resmî Diyanet takviminden 1–2 dakika farklılık gösterebilir.
Kâbe-i Muazzama'ya olan yönünüz ve uzaklığınız
Pusula için telefonunuzu düz tutun.
Pusulası olmayan cihazlarda: kıble açısı, kuzeyden saat yönünde ölçülen derecedir.
114 sure — Arapça metin, Türkçe okunuş, meal ve Mishary Alafasy tilaveti
Yükleniyor…
Kandiller, Ramazan, bayramlar ve diğer dinî günler
Tarihler Ümmü'l-Kurâ hicrî takvimine göre hesaplanır. Hilâlin görülmesine bağlı olarak Diyanet takviminden ±1 gün farklılık olabilir; kesin tarihler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimini esas alınız.
Dokunun, boşluk tuşuna basın veya ekrana tıklayın — sayaç cihazınızda saklanır.