Günün Ayeti
…
…
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre
Gaziantep için bugünkü ve aylık imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble açısı: 171.6° · Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 1.755 km.
| Tarih | Hicrî | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:47 | 12:19 | 15:15 | 17:40 | 18:56 |
| 2 Kas Pzt | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:48 | 12:19 | 15:14 | 17:39 | 18:55 |
| 3 Kas Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:49 | 12:19 | 15:13 | 17:38 | 18:54 |
| 4 Kas Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:50 | 12:19 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| 5 Kas Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:51 | 12:19 | 15:12 | 17:36 | 18:53 |
| 6 Kas Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:53 | 12:19 | 15:11 | 17:35 | 18:52 |
| 7 Kas Cmt | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| 8 Kas Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:55 | 12:19 | 15:10 | 17:33 | 18:50 |
| 9 Kas Pzt | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:56 | 12:19 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
| 10 Kas Sal | 30 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 06:57 | 12:19 | 15:08 | 17:32 | 18:49 |
| 11 Kas Çar | 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:35 | 06:58 | 12:19 | 15:08 | 17:31 | 18:48 |
| 12 Kas Per | 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:36 | 06:59 | 12:20 | 15:07 | 17:30 | 18:47 |
| 13 Kas Cum | 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:37 | 07:00 | 12:20 | 15:06 | 17:29 | 18:47 |
| 14 Kas Cmt | 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:38 | 07:01 | 12:20 | 15:06 | 17:28 | 18:46 |
| 15 Kas Paz | 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:02 | 12:20 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
| 16 Kas Pzt | 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:03 | 12:20 | 15:05 | 17:27 | 18:45 |
| 17 Kas Sal | 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:04 | 12:20 | 15:04 | 17:26 | 18:44 |
| 18 Kas Çar | 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:05 | 12:21 | 15:04 | 17:26 | 18:44 |
| 19 Kas Per | 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:06 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:44 |
| 20 Kas Cum | 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:07 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:43 |
| 21 Kas Cmt | 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:08 | 12:21 | 15:02 | 17:24 | 18:43 |
| 22 Kas Paz | 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:02 | 17:24 | 18:42 |
| 23 Kas Pzt | 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:02 | 17:23 | 18:42 |
| 24 Kas Sal | 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:11 | 12:22 | 15:01 | 17:23 | 18:42 |
| 25 Kas Çar | 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:12 | 12:22 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
| 26 Kas Per | 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:13 | 12:23 | 15:01 | 17:22 | 18:41 |
| 27 Kas Cum | 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:14 | 12:23 | 15:00 | 17:22 | 18:41 |
| 28 Kas Cmt | 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:15 | 12:23 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
| 29 Kas Paz | 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:16 | 12:24 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
| 30 Kas Pzt | 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:17 | 12:24 | 15:00 | 17:21 | 18:41 |
Vakitler astronomik hesaplamayla (aladhan.com, Diyanet yöntemi) bulunur; resmî Diyanet takviminden 1–2 dakika farklılık gösterebilir.
Kâbe-i Muazzama'ya olan yönünüz ve uzaklığınız
Pusula için telefonunuzu düz tutun.
Pusulası olmayan cihazlarda: kıble açısı, kuzeyden saat yönünde ölçülen derecedir.
114 sure — Arapça metin, Türkçe okunuş, meal ve Mishary Alafasy tilaveti
Yükleniyor…
Kandiller, Ramazan, bayramlar ve diğer dinî günler
Tarihler Ümmü'l-Kurâ hicrî takvimine göre hesaplanır. Hilâlin görülmesine bağlı olarak Diyanet takviminden ±1 gün farklılık olabilir; kesin tarihler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmî takvimini esas alınız.
Dokunun, boşluk tuşuna basın veya ekrana tıklayın — sayaç cihazınızda saklanır.