Bursa

Bursa Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre

Bursa için bugünkü ve aylık imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble açısı: 150.8° · Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 2.322 km.

Kasım 2026

TarihHicrîİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Kas Paz21 Cemaziyelevvel 144806:0107:2612:5215:4318:0819:28
2 Kas Pzt22 Cemaziyelevvel 144806:0207:2712:5215:4218:0719:27
3 Kas Sal23 Cemaziyelevvel 144806:0307:2812:5215:4118:0619:26
4 Kas Çar24 Cemaziyelevvel 144806:0407:2912:5215:4018:0519:25
5 Kas Per25 Cemaziyelevvel 144806:0507:3012:5215:3918:0419:24
6 Kas Cum26 Cemaziyelevvel 144806:0607:3212:5215:3818:0319:23
7 Kas Cmt27 Cemaziyelevvel 144806:0707:3312:5215:3718:0219:22
8 Kas Paz28 Cemaziyelevvel 144806:0807:3412:5215:3618:0019:21
9 Kas Pzt29 Cemaziyelevvel 144806:0907:3512:5315:3617:5919:20
10 Kas Sal30 Cemaziyelevvel 144806:1007:3612:5315:3517:5919:19
11 Kas Çar1 Cemaziyelahir 144806:1107:3712:5315:3417:5819:19
12 Kas Per2 Cemaziyelahir 144806:1207:3912:5315:3317:5719:18
13 Kas Cum3 Cemaziyelahir 144806:1307:4012:5315:3317:5619:17
14 Kas Cmt4 Cemaziyelahir 144806:1407:4112:5315:3217:5519:17
15 Kas Paz5 Cemaziyelahir 144806:1507:4212:5315:3117:5419:16
16 Kas Pzt6 Cemaziyelahir 144806:1607:4312:5415:3117:5319:15
17 Kas Sal7 Cemaziyelahir 144806:1707:4412:5415:3017:5319:15
18 Kas Çar8 Cemaziyelahir 144806:1807:4512:5415:3017:5219:14
19 Kas Per9 Cemaziyelahir 144806:1907:4712:5415:2917:5119:14
20 Kas Cum10 Cemaziyelahir 144806:2007:4812:5415:2817:5019:13
21 Kas Cmt11 Cemaziyelahir 144806:2107:4912:5515:2817:5019:13
22 Kas Paz12 Cemaziyelahir 144806:2207:5012:5515:2717:4919:12
23 Kas Pzt13 Cemaziyelahir 144806:2307:5112:5515:2717:4919:12
24 Kas Sal14 Cemaziyelahir 144806:2407:5212:5515:2717:4819:11
25 Kas Çar15 Cemaziyelahir 144806:2507:5312:5615:2617:4819:11
26 Kas Per16 Cemaziyelahir 144806:2607:5412:5615:2617:4719:11
27 Kas Cum17 Cemaziyelahir 144806:2707:5512:5615:2617:4719:10
28 Kas Cmt18 Cemaziyelahir 144806:2707:5712:5715:2517:4619:10
29 Kas Paz19 Cemaziyelahir 144806:2807:5812:5715:2517:4619:10
30 Kas Pzt20 Cemaziyelahir 144806:2907:5912:5715:2517:4619:10

Vakitler astronomik hesaplamayla (aladhan.com, Diyanet yöntemi) bulunur; resmî Diyanet takviminden 1–2 dakika farklılık gösterebilir.