İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemine göre

İstanbul için bugünkü ve aylık imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Kıble açısı: 151.6° · Kâbe'ye uzaklık: yaklaşık 2.405 km.

Kasım 2026

TarihHicrîİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Kas Paz21 Cemaziyelevvel 144806:0207:2812:5315:4118:0719:28
2 Kas Pzt22 Cemaziyelevvel 144806:0307:2912:5315:4018:0619:27
3 Kas Sal23 Cemaziyelevvel 144806:0407:3012:5315:3918:0519:26
4 Kas Çar24 Cemaziyelevvel 144806:0507:3112:5315:3918:0419:25
5 Kas Per25 Cemaziyelevvel 144806:0607:3212:5315:3818:0219:24
6 Kas Cum26 Cemaziyelevvel 144806:0707:3412:5315:3718:0119:23
7 Kas Cmt27 Cemaziyelevvel 144806:0807:3512:5315:3618:0019:22
8 Kas Paz28 Cemaziyelevvel 144806:0907:3612:5315:3517:5919:21
9 Kas Pzt29 Cemaziyelevvel 144806:1007:3712:5315:3417:5819:20
10 Kas Sal30 Cemaziyelevvel 144806:1107:3812:5315:3317:5719:19
11 Kas Çar1 Cemaziyelahir 144806:1207:4012:5315:3317:5619:18
12 Kas Per2 Cemaziyelahir 144806:1307:4112:5315:3217:5519:18
13 Kas Cum3 Cemaziyelahir 144806:1407:4212:5315:3117:5419:17
14 Kas Cmt4 Cemaziyelahir 144806:1507:4312:5315:3017:5319:16
15 Kas Paz5 Cemaziyelahir 144806:1607:4412:5415:3017:5319:15
16 Kas Pzt6 Cemaziyelahir 144806:1707:4512:5415:2917:5219:15
17 Kas Sal7 Cemaziyelahir 144806:1807:4712:5415:2817:5119:14
18 Kas Çar8 Cemaziyelahir 144806:1907:4812:5415:2817:5019:14
19 Kas Per9 Cemaziyelahir 144806:2007:4912:5415:2717:4919:13
20 Kas Cum10 Cemaziyelahir 144806:2107:5012:5515:2717:4919:12
21 Kas Cmt11 Cemaziyelahir 144806:2207:5112:5515:2617:4819:12
22 Kas Paz12 Cemaziyelahir 144806:2307:5212:5515:2617:4719:11
23 Kas Pzt13 Cemaziyelahir 144806:2407:5412:5515:2517:4719:11
24 Kas Sal14 Cemaziyelahir 144806:2507:5512:5615:2517:4619:11
25 Kas Çar15 Cemaziyelahir 144806:2607:5612:5615:2417:4619:10
26 Kas Per16 Cemaziyelahir 144806:2707:5712:5615:2417:4519:10
27 Kas Cum17 Cemaziyelahir 144806:2807:5812:5715:2417:4519:10
28 Kas Cmt18 Cemaziyelahir 144806:2907:5912:5715:2317:4519:09
29 Kas Paz19 Cemaziyelahir 144806:3008:0012:5715:2317:4419:09
30 Kas Pzt20 Cemaziyelahir 144806:3108:0112:5815:2317:4419:09

Vakitler astronomik hesaplamayla (aladhan.com, Diyanet yöntemi) bulunur; resmî Diyanet takviminden 1–2 dakika farklılık gösterebilir.